Daihatsu 
Modell (im Vergleich zu, getestet mit)  | Art des Berichts  | Ausgabe  | 
Applause ZiL  | Testbericht  | |
Charade TXF 1.3 i 4WD  | Fahrbericht  | |
Daihatsu Terios 1.5, Duster 1.6 16V, Lada Niva 4x4 1.7i, Suzuki Sx4 1.6 VVT  | Vergleichstest  | |
F 20 Spezialausrüstung  | Fahrbericht  | |
F55 Pickup  | Bericht  | |
Feroza 1.6  | Fahrbericht  | |
Feroza EL II  | Testbericht  | |
Feroza EL II  | Vergleich  | |
Feroza EL II (20.000 km)  | Dauertest  | |
Feroza EL II (50.000 km)  | Dauertest-Ende  | |
Feroza EL II (Cabrio)  | Dauertest  | |
Feroza EL II Hardtop  | Geländetest  | |
Feroza EL II, Opel Frontera Sport, Suzuki Vitara de Luxe  | Vergleich  | |
Feroza EL II, Suzuki Vitara de Luxe Cabrio  | Vergleich  | |
Rocky  | Report  | |
| Rocky | Vergessene Offroader | OFF ROAD 02/18 | 
Rocky Station 2.8 TD  | Testbericht  | |
Rocky Station 2.8 TD, Galloper 2.5 TD, Kia Retona 2.0 TD  | Vergleich  | |
Rocky Station EL  | Zugfahrtest  | |
Rocky Station SX (Schraubenfeder)  | Testbericht  | |
Rocky Station TD (30.000 km)  | Dauertest  | |
Rocky Station TD (50.000 km)  | Dauertest-Ende  | |
Rocky Station TDI  | Fahrbericht  | |
Rocky Station TDI (Autcher & Beck)  | Fahrbericht  | |
Rocky Wagon SE  | Geländetest  | |
Rocky Wagon TD  | Geländetest  | |
Rugger F75 V 2.8  | Fahrbericht  | |
Sirion  | Testbericht  | |
Sparcar 1000 4x4 Benzin  | Bericht  | |
Sparcar 4x4 Kleinbus  | Vorstellung  | |
Sparcar Kipper  | Bericht  | |
Sparcar Pritsche S76 T  | Bericht  | |
Terios  | Fahrbericht  | |
Terios 1,3 AWD, Mitsubishi Pajero Pinin 2,0 GDI, Suzuki Jimmy  | Vergleichstest  | |
Terios 1.3 4WD Top, Fiat Panda 1.2 8V 4x4 Climbing, Lada Niva California 1.7i  | Vergleichstest  | |
Terios 1.3 CXS  | Testbericht  | |
Terios 1.5  | Fahrbericht  | |
Terios 1.5, Fiat Panda Cross, Suzuki Grand Vitara 2.4  | Vergleich  | |
Terios 1.5, Lada Niva 1.7i, Suzuki Jimny 1.3  | Vergleichstest  | |
Terios CLX, Suzuki Jimny Cross Country  | Vergleich  | |
Terios LPG  | Kompakttest  | |
Terios Pirsch  | Fahrbericht  | |
Terios Top Automatik  | Einzeltest  | |
Terios Top, Fiat Sedici 1.6 16V, Suzuki Grand Vitara 1.6  | Vergleichstest  | |
Wildcat 1.6 Benzin  | Testbericht  | |
Wildcat Diesel 2800  | Bericht  | |
Wildcat F20 Benzin 5-Gang  | Fahrbericht  | |
Wildcat F20 LK  | Testbericht  | |
Wildcat F50 2.5 Diesel  | Testbericht  | |
Wildcat GL  | Dauertest  | |
Wildcat GL  | Dauertest  | |
Wildcat GL 2.0 Benzin lang  | Testbericht  | |
Wildcat GL 2.8 TD  | Testbericht  | |
Wildcat GL 2.8 Turbo  | Testbericht  | |
Wildcat GL Cherokee TD, Mitsubishi Pajero TD, Toyota LandCruiser TD, Nissan Patrol TD, Isuzu Trooper TD, Range Rover TD  | Vergleich  | |
Wildcat GL TD Wagon  | Testbericht  | |
Wildcat Ltd. Edition  | Fahrbericht  | |
YRV 4WD, Suzuki Ignis 4WD  | Vergleich  | 
